Auch zum Cross-Country Heimweltcup gibt es den Highlight Clip mit den Interviews der besten Schweizer Jolanda Neff und Nino Schurter, inklusive U23 Sieger Lars Forster und der U23 zweitplatzierten Ramona Forchini.
Ride Highlight Clip Cross Country, Lenzerheide
Ride abonnieren
Gratis-Registrierung | Silber Abo | Gold Abo | Business Abo | ||
---|---|---|---|---|---|
Laufzeit (Jahre) | - | 1 | 1/2/3/∞ | 1 | |
Preis (CHF) | 0 | 20 | 65/120/175/955 | 195 | |
Basis-Dienste | |||||
Newsletter abonnieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nutzung Webshop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Inhalte kommentieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Online-Dienste | |||||
Zugriff Tourendatenbank: Touren-Details inkl. Höhenprofil ansehen, GPX-Tracks herunterladen | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zugriff auf Web-Karte der Singletrail Map | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Print-Magazin | |||||
Fünf Print-Ausgaben pro Jahr zwischen März und September | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Zugriff Tablet-Ausgabe | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Zugriff auf PDF-Dokument aktueller sowie bereits früher erschienenen Ausgaben über PDF-Download Ride-Ausgaben | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Vergünstige Teilnahme an den Ride-Camps | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Partner-Dienste | |||||
Kostenlos Stellenanzeige erfassen | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |
Auflistung als Partner im Bikeshop- oder Hotelverzeichnis | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |
Auflistung als Partner in den Spotguides und Touren | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |
Diverse weitere Leistungen (siehe Leistungsübersicht BIKESHOP-PARTNER (PDF) und BIKEHOTEL-PARTNER (PDF)) |
❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |