Die Bekleidungs- und Protektionspezialisten von iXS spendieren den Helmen «Trigger FF» und «Trigger AM» neu mehr Schutz dank Mips-Brain Protection System. Trotzdem wiegen die Fullface-Varianten lediglich knappe 600 Gramm bei Grösse S/M. Die Halbschalenausführungen trumpfen neben Sicherheit und Komfort mit dreistufig verstellbarem Visier, welches das einfache Platzieren der Goggle ermöglicht, sowie dem einfach zu bedienenden Magnetverschluss. Beide Helme sind ab sofort erhältlich.
iXS bringt die Helmfamilie «Trigger» neu mit Mips
Ride abonnieren
Gratis-Registrierung | Silber Abo | Gold Abo | Business Abo | ||
---|---|---|---|---|---|
Laufzeit (Jahre) | - | 1 | 1/2/3/∞ | 1 | |
Preis (CHF) | 0 | 20 | 65/120/175/955 | 195 | |
Basis-Dienste | |||||
Newsletter abonnieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nutzung Webshop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Inhalte kommentieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Online-Dienste | |||||
Zugriff Tourendatenbank: Touren-Details inkl. Höhenprofil ansehen, GPX-Tracks herunterladen | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zugriff auf Web-Karte der Singletrail Map | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Print-Magazin | |||||
Fünf Print-Ausgaben pro Jahr zwischen März und September | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Zugriff Tablet-Ausgabe | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Zugriff auf PDF-Dokument aktueller sowie bereits früher erschienenen Ausgaben über PDF-Download Ride-Ausgaben | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Vergünstige Teilnahme an den Ride-Camps | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Partner-Dienste | |||||
Kostenlos Stellenanzeige erfassen | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |
Auflistung als Partner im Bikeshop- oder Hotelverzeichnis | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |
Auflistung als Partner in den Spotguides und Touren | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |
Diverse weitere Leistungen (siehe Leistungsübersicht BIKESHOP-PARTNER (PDF) und BIKEHOTEL-PARTNER (PDF)) |
❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |