Nach dem wohl robustesten Carbon Downhill-Lenker bringt die Frenkendorfer Firma Ceetec den Phenum XCM-Lenker für Ausdauer-Fans mit ähnlichen Attributen. Der 780 Millimeter breite Carbon-Lenker mit UD- oder CFK-Finish ist bis 720 Millimeter kürzbar und verfügt über 7.5 Grad Back- und 2 Grad Upsweep. Trotz seiner leichten 137 Gramm bestand der Lenker die Prüfstandtests gemäss ISO 4210 und DIN EN 15194 problemlos, wie auch die dynamischen Sonderprüfungen mit bis drei Millionen Lastwechseln und zusätzliche Überlasttests.
Baut Ceetec den stabilsten Marathon-Lenker?
Ride abonnieren
Gratis-Registrierung | Silber Abo | Gold Abo | Business Abo | ||
---|---|---|---|---|---|
Laufzeit (Jahre) | - | 1 | 1/2/3/∞ | 1 | |
Preis (CHF) | 0 | 20 | 65/120/175/955 | 195 | |
Basis-Dienste | |||||
Newsletter abonnieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nutzung Webshop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Inhalte kommentieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Online-Dienste | |||||
Zugriff Tourendatenbank: Touren-Details inkl. Höhenprofil ansehen, GPX-Tracks herunterladen | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zugriff auf Web-Karte der Singletrail Map | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Print-Magazin | |||||
Fünf Print-Ausgaben pro Jahr zwischen März und September | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Zugriff Tablet-Ausgabe | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Zugriff auf PDF-Dokument aktueller sowie bereits früher erschienenen Ausgaben über PDF-Download Ride-Ausgaben | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Vergünstige Teilnahme an den Ride-Camps | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
Partner-Dienste | |||||
Kostenlos Stellenanzeige erfassen | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |
Auflistung als Partner im Bikeshop- oder Hotelverzeichnis | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |
Auflistung als Partner in den Spotguides und Touren | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |
Diverse weitere Leistungen (siehe Leistungsübersicht BIKESHOP-PARTNER (PDF) und BIKEHOTEL-PARTNER (PDF)) |
❌ | ❌ | ❌ | ✔ | |