› Bilder des Weltcup-Finales: hier klicken

Das Weltcup-Finale im Norwegischen Hafjell wird zum Schaulaufen des Devinci-Teams. Mit Steve Smith und George Brannigan besetzen landen sie einen Doppelsieg, während Nick Beer mit dem fünften Rang ein aussergewöhnliches Podium abrundet. Dem Berner Oberländer kann wieder einmal sein wahres Potenzial ausschöpfen, auch wenn ihm ein nicht ganz fehlerfreier Lauf gelingt. Pech und Stürze lassen Beer auf eine durchzogene Saisonbilanz zurückblicken, mit den Rängen 7 in Windham und 5 in Hafjell gelingt ihm dennoch die Position 14 in der Gesamtweltcupwertung. Mit dem fünften Platz egalisiert Beer sein bisher bestes Weltcup-Resultat aus dem Jahr 2010.

Der Kampf um die Gesamtweltcup-Wertung war indes bereits entschieden. Der Amerikaner Aaron Gwin hat bereits eine Runde vor dem Schlusslauf den Overall-Sieg im Trockenen und tritt nach einem Sturz im Training schliesslich beim Rennen nicht an. Weltmeister Greg Minnaar landet auf Platz zwei knapp vor Gee Atherton.

Bei den Damen setzt sich in Hafjell die Engländerin Rachel Atherton durch und gewinnt damit auch die Jahreswertung. «Zum letzten Mal habe ich im Jahr 2008 den Weltcup gewonnen. Ich habe wegen Verletzungen auf viele Rennen verzichten müssen, aber nun stehe ich wieder ganz oben», sagt eine sichtlich erleichterte Atherton im Ziel. Sie kann sich gegen die Französinnen Emmeline Ragot und Morgane Charre durchsetzen. Schweizerinnen sind nach dem vorzeitigen Saison-Aus von Emilie Siegenthaler (Schlüsselbeinbruch) keine am Start. Nach einer guten Saison kann die Bielerin die Saison 2012 die Position 5 in der Gesamtwertung behaupten.


Rangliste Weltcup-Finale 2012, Hafjell, Downhill Herren:
1. Steve Smith (CAN) 0.03.31 +00.00
2. George Brannigan (NZL) 0.03.32 +00.01
3. Greg Minnaar (RSA) 0.03.33 +00.02
4. Gee Atherton (GBR) 0.03.34 +00.03
5. Nick Beer (SUI) 0.03.34 +00.03
6. Cameron Cole (AUS) 0.03.35 +00.04
7. Samuel Hill (AUS) 0.03.36 +00.05
8. Josh Bryceland (GBR) 0.03.36 +00.05
9. Markus Pekoll (AUT) 0.03.36 +00.05
10. Brendan Fairclough (GBR) 0.03.37 +00.06
62. Noel Niederberger (SUI) 0.03.49 +00.18

Gesamtweltcup-Wertung Herren nach Weltcup-Finale 2012, Hafjell:
1. Aaron Gwin (USA) 1260
2. Greg Minnaar (RSA) 1162 (-98)
3. Gee Atherton (GBR) 1123 (-137)
4. Steve Smith (CAN) 930 (-330)
5. Samuel Hill (AUS) 735 (-525)
6. Josh Bryceland (GBR) 699 (-561)
7. Brook Macdonald (NZL) 650 (-610)
8. Danny Hart (GBR) 650 (-610)
9. Michael Hannah (AUS) 632 (-628)
10. George Brannigan (NZL) 604 (-656)
14. Nick Beer (SUI) 488 (-772)
93. Ludovic May (SUI) 53 (-1207)
134. Lars Peyer (SUI) 22 (-1238)
139. Noel Niederberger (SUI) 19 (-1241)
141. Thomas Jeandin (SUI) 18 (-1242)
157. Lutz Weber (SUI) 8 (-1252)


Rangliste Weltcup-Finale 2012, Hafjell, Downhill Damen:
1. Rachel Atherton (GBR) 0.04.01 +00.00
2. Emmeline Ragot (FRA) 0.04.03 +00.02
3. Morgane Charre (FRA) 0.04.10 +00.09
4. Casey Brown (CAN) 0.04.12 +00.11
5. Jacqueline Harmony (USA) 0.04.23 +00.22
6. Petra Bernhard (AUT) 0.04.26 +00.25
7. Anita Molcik (AUT) 0.04.27 +00.26
8. Anita Ager-Wick (NOR) 0.04.28 +00.27
9. Tahnee Seagrave (GBR) 0.04.29 +00.28

Gesamtweltcup-Wertung Damen nach Weltcup-Finale 2012, Hafjell:
1. Rachel Atherton (GBR) 1450
2. Emmeline Ragot (FRA) 1310 (-140)
3. Myriam Nicole (FRA) 892 (-558)
4. Tracey Hannah (AUS) 732 (-718)
5. Emilie Siegenthaler (SUI) 705 (-745)
8. Floriane Pugin (FRA) 500 (-950)
9. Marion Carpenter (GBR) 500 (-950)
7. Petra Bernhard (AUT) 511 (-939)
6. Morgane Charre (FRA) 546 (-904)
10. Anita Molcik (AUT) 480 (-970)
14. Miriam Ruchti (SUI) 232 (-1218)
34. Martina Brühlmann (SUI) 35 (-1415)
39. Carina Cappellari (SUI) 20 (-1430)

Alle News per Email

Site durchsuchen

Detailsuche: hier klicken
Newsfiltern: hier klicken

Schnellzugriff

Schnellzugriff mit den Webcodes aus dem gedruckten Magazin

Aktuelle Ausgabe

Ride 02/2013Ride 02/2013
seit 2. Mai am Kiosk und im E-Shop
› Details

Magazin-Download

PDF DownloadAusgaben oder Artikel als PDF herunterladen: hier klicken
 
Ride Magazin :: Talstrasse 42d :: CH-7270 Davos :: www.ride.ch :: info@ride.ch       
Ride ist ein Produkt der Swiss Sports Publishing GmbH, alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.