|
Der Spanier José Hermida hat die Führung in der Weltrangliste von Julien Absalon übernommen und führt die Wertung in der Disziplin Cross Country nun mit zwei Punkten Vorsprung an. Dahinter baut sich eine Schweizer Phalanx auf. In der Downhill-Klasse liegt Nick Beer auf Platz fünf während im Marathon Esther Süss die Rangliste mit grossem Vorsprung anführt.
Die Schweiz ist in der Cross Country-Klasse bei den Herren die dominierende Nation. In der Nationenwertung der Weltrangliste führen die Eidgenossen mit satten 300 Punkten Vorsprung auf die Spanier. Diese Bilanz zeigt sich auch in der Einzelwertung: Zwar nehmen mit José Hermida und Julien Absalon ein Spanier und ein Franzose die Spitzenpositionen ein, doch dahinter formieren sich die Schweizer. Ralph Näf fliegt auf Platz drei, dahinter belegen Christoph Sauser, Florian Vogel und Lukas Flückiger die Plätze fünf bis sieben. Nino Schurter kommt auf Rang zehn und mit Martin Gujan auf Rang 14 ist nochmals ein Schweizer weit vorne platziert.
Bei den Cross Country-Damen liegen die Schweizerinnen in der Nationenwertung zwar auf Platz zwei, doch in der Einzelwertung können sie vorne nicht mitmischen. Während die Österreicherin Lisi Osl die Wertung anführt, liegt Katrin Leumann auf Rang neun und unmittelbar dahinter Petra Henzi auf Platz 10.
Eine positive Platzierung in der Weltrangliste ist aus dem Downhillsport zu melden. Nick Beer hat sich durch seine konstanten Leistungen im Weltcup und durch seine vielen Siege in der Schweiz und dem nahegelegenen Ausland auf Rang fünf nach vorne gearbeitet. So weit vorne liegt in dieser Wertung seit über einem Jahrzehnt kein Schweizer mehr. Und vor Beer liegen einzig noch so verheissungsvolle Namen wie Gee Atherton, Greg Minnaar, Sam Hill oder Steve Peat. Bei den Damen liegt Emilie Siegenthaler auf Platz 7.
Die einzige Disziplin, wo ein Schweizer bzw eine Schweizerin die Weltrangliste anführt, ist in der Marathon-Klasse. Esther Süss hat sich durch ihre klare Dominanz und die Silbermedaille an den Weltmeisterschaften souverän an der Spitze installiert und führt die Wertung an mit 150 Punkten Vorsprung auf Petra Henzi.
Weltrangliste Cross Country Herren:
1. José Hermida (ESP), 1757
2. Julien Absalon (FRA), 1755 (-2)
3. Ralph Näf (SUI), 1520 (-237)
4. Burry Stander* (RSA), 1470 (-287)
5. Christoph Sauser (SUI), 1241 (-516)
6. Florian Vogel (SUI), 1228 (-529)
7. Lukas Flückiger (SUI), 1192 (-565)
8. Moritz Milatz (GER), 1117 (-640)
9. Geoff Kabush (CAN), 1114 (-643)
10. Nino Schurter (SUI), 1064 (-693)
14. Martin Gujan (SUI), 872 (-885)
27. Fabian Giger (SUI), 624 (-1133)
32. Mathias Flückiger (SUI), 551 ()
34. Christof Bischof (SUI), 547 (-1210)
Weltrangliste Cross Country Damen:
1. Elisabeth Osl (AUT), 1875
2. Irina Kalentieva (RUS), 1820 (-55)
3. Catherine Pendrel (CAN), 1580 (-295)
4. Margarita Fullana (ESP), 1412 (-463)
5. Sabine Spitz (GER), 1282 (-593)
6. Maja Wloszcowksa (POL), 1194 (-681)
7. Lene Byberg (NOR), 1165 (-710)
8. Cécile Rode Ravanel (FRA), 1043 (-832)
9. Katrin Leumann (SUI), 1042 (-833)
10. Petra Henzi (SUI), 964 (-911)
17. Nathalie Schneitter (SUI), 818 (-1057)
27. Marielle Saner-Guinchard (SUI), 679 (-1196)
Weltrangliste Downhill Herren:
1. Gee Atherton (GBR), 1606
2. Greg Minnaar (RSA), 1588 (-18)
3. Samuel Hill (AUS), 1566 (-40)
4. Steve Peat (GBR), 1511 (-95)
5. Nick Beer (SUI), 1095 (-511)
34. Marcel Beer (SUI), 309 (-1297)
Weltrangliste Downhill Damen:
1. Sabrina Jonnier (FRA), 2132
2. Tracy Moseley (GBR), 1806 (-326)
3. Emmeline Ragot (FRA), 1752 (-380)
4. Floriane Pugin (FRA), 1618 (-514)
5. Mio Suemasa (JPN), 1282 (-850)
7. Emilie Siegenthaler (SUI), 1091 (-1041)
Weltrangliste 4X Herren:
1. Jared Graves (AUS), 1996
2. Joost Wichmann (NED), 1430 (-566)
3. Romain Saladini (FRA), 1210 (-786)
4. Roger Rinderknecht (SUI), 1187 (-809)
5. Dan Atherton (GBR), 1000 (-996)
22. David Graf (SUI), 284 (-1712)
23. Pascal Seydoux (SUI), 283 (-1713)
32. Dominik Gspan (SUI), 199 (-1797)
33. Martin Frei (SUI), 198 (-1798)
Weltrangliste 4X Damen:
1. Anneke Beerten (NED), 1840
2. Fionn Griffith (GBR), 1445 (-395)
3. Jill Kintner (USA), 1310 (-530)
4. Caroline Buchanan (AUS), 1100 (-740)
5. Anita Molcik (AUT), 1026 (-814)
9. Lucia Oetjen (SUI), 760 (-1080)
15. Rachel Seydoux (SUI), 571 (-1269)
Weltrangliste Marathon Herren:
1. Alban Lakata (AUT), 745
2. Roel Paulissen (BEL), 450 (-295)
3. Leonardo Paez (COL), 417 (-328)
4. Urs Huber (SUI), 407 (-338)
5. Mirko Celestino (ITA), 352 (-393)
6. Lukas Buchli (SUI), 310 (-435)
8. Thomas Zahnd (SUI), 270 (-475)
17. Christoph Sauser (SUI), 200 (-545)
39. Alexandre Moos (SUI), 125 (-620)
Weltrangliste Marathon Damen:
1. Esther Süss (SUI), 600
2. Petra Henzi (SUI), 450 (-150)
3. Michela Benzoni (ITA), 391 (-209)
4. Sabine Spitz (GER), 300 (-300)
5. Elena Gaddoni (ITA), 282 (-318)
6. Milena Landtwing (SUI), 270 (-330)
18. Erika Dicht (SUI), 180 (-420)
19. Jane Nüssli (SUI), 178 (-422)
31. Myriam Saugy (SUI), 140 (-460)
|