Anzeige
 
       Ausgabe 02/2012 ab 3. Mai am Kiosk

 
RIDE › Race-News › Vazquez und Gros siegen im Schlamm von Calgary
 
Vazquez und Gros siegen im Schlamm von Calgary
Eine schlammige Strecke und miese Wetterbedingungen bestimmten den Downhill-Weltcup im kanadischen Calgary, das von Céline Gros bei den Damen und von David Vazquez Lopez bei den Herren gewonnen wurden. Marielle Saner und Claudio Caluori stürzten beide. Sie blieben zwar unverletzt, klassierten sich aber deutlich unter ihren Fähigkeiten. Saner wurde 15, Caluori reichte es für Rang 78.



Maxxis dominiert, Caluori stürzt

Vasquez zeigt im Rennen seine Qualitäten für widrigste Bedingungen, nach dem er bei ähnlichen Konditionen schon beim Weltcup-Finale 2003 in Kaprun gewonnen hatte. Überhaupt wurde das Rennen zum Triumphzug für den Reifenhersteller Maxxis: Unter den ersten sechs landeten fünf Fahrer aus einem Maxxis-Team. Wieder nicht reüssieren konnte Claudio Caluori als einziger Schweizer im Starterfeld der Herren. Nach der falschen Reifenwahl stürzte er und musste sich im Ziel mit einem ungewöhnlichen Platz begnügen: dem letzten. Immherin gibt das noch drei Weltcup-Punkte.



Saner verliert nach Sturz im Schlamm viel Zeit

An der gleichen Stelle wie Claudio Caluori stürzte auch Marielle Saner, die in Schladming noch zu oberst auf dem Treppchen gestanden hatte. Der glimpflich verlaufene Sturz kostete der Grenchnerin viel Zeit und sie musste sich mit dem, für sie wenig befriedigenden 15. Rang begnügen. Das ist umso enttäuschender, als dass sie zuvor noch mit der zweitbesten Zwischenzeit im Rennen lag. Im Gesamtweltcup liegt Saner nun nach fünf von sechs Rennen auf dem vierten Rang. Sabrina Jonnier liegt mit grossem Abstand vorne und dürfte den Weltcup für sich entscheiden. Die dahinterliegenden Céline Gros und Tracy Moseley haben aber beide noch Chancen auf den Gesamttitel, dann müsste Jonnier aber in Livigno einen "Nuller" oder Forfait hinlegen. Den Titel definitiv nicht mehr gewinnen kann Marielle Sanner, die gut 300 Punkte zurück liegt.



Steve Peat entscheidet Gesamtweltcup

Den Gesamtweltcup bei den Herren ist nach dem Lauf in Calgary entschieden: Steve Peat liegt nach seinem zweiten Rang uneinholbar an der Spitze, 263 Punkte vor dem Australier Sam Hill. Bester Schweizer ist Claudio Caluori auf Rang 30. Sollte Caluori in Livigno gewinnen und alle 29 vor ihm liegenden Fahrer ausscheiden, könnte er sich noch auf den zehnten Platz vorarbeiten...



Rangliste Downhill Weltcup Calgary, Herren

1. David Vazquez Lopez (ESP) 2:24.78

2. Markolf Berchtold (BRA) 2:25.91, +1.13

3. Steve Peat (GBR) 2:26.72, +1.94

4. Mickael Pascal (FRA) 2:26.99, +2.21

5. Colin Bailey (USA) 2:27.40, +2.62

6. John Kirkcaldie (NZL) 2:27.81, +3.03

7. Nathan Rennie (AUS) 2:27.97, +3.19

8. Guido Tschugg (GER) 2:28.16, +3.38

9. Matti Lehikoinen (FIN) 2:28.61, +3.83

10. Greg Minnaar (RSA) 2:28.81, +4.03

11. Judd Devall (USA) 2:29.15, +4.37

12. Neil Donoghue (GBR) 2:29.16, +4.38

13. Derrick Chambers (CAN) 2:29.24, +4.46

14. Jared Graves (AUS) 2:29.52, +4.74

15. Pascual Canals Flix (ESP) 2:30.05, +5.27

16. Chris Vandine (USA) 2:30.21, +5.43

17. Andrew Neethling (RSA) 2:30.40, +5.62

18. Rudiger Jahnel (AUT) 2:30.58, +5.80

19. Duncan Riffle (USA) 2:30.71, +5.93

20. Jared Rando (AUS) 2:30.74, +5.96

21. Michael Jones (CAN) 2:31.50, +6.72

22. Kamil Tatarkovic (CZE) 2:31.59, +6.81

23. Nico Vink (BEL) 2:31.69, +6.91

24. Justin Leov (NZL) 2:31.71, +6.93

25. Mathieu Troquier (FRA) 2:31.89, +7.11

26. Robin Baloochi (USA) 2:32.00, +7.22

27. Cedric Gracia (FRA) 2:32.30, +7.52

28. Cyrille Kurtz (FRA) 2:32.31, +7.53

29. Jordie Lunn (CAN) 2:32.32, +7.54

30. Marc Beaumont (GBR) 2:32.51, +7.73

70. Peter Fernbach (AUT) 2:55.96, +31.18

78. Claudio Caluori (SUI) 3:39.57, +1:14.79



Rangliste Downhill Weltcup Calgary, Damen

1. Celine Gros (FRA), 2:39.55

2. Sabrina Jonnier (FRA) 2:40.92, +1.37

3. Tracy Moseley (GBR) 2:43.11, +3.56

4. Kathy Pruitt (USA) 2:43.87, +4.32

5. Rachel Atherton (GBR) 2:45.28, +5.73

6. Marla Streb (USA) 2:49.15, +9.60

7. Danika Schroeter (CAN) 2:52.40, +12.85

8. Lisa Sher (USA) 2:53.78, +14.23

9. April Lawyer (USA) 2:55.54, +15.99

10. Anneke Beerten (NED) 2:57.26, +17.71

11. Claire Buchar (CAN) 2:57.88, +18.33

12. Anita Molcik (AUT) 2:59.63, +20.08

13. Mio Suemasa (JPN) 2:59.82, +20.27

14. Vanessa Quin (NZL) 3:00.67, +21.12

15. Marielle Saner (SUI) 3:01.84, +22.29

16. Anka Martin (RSA) 3:08.97, +29.42

17. Debra Mackillop (CAN) 3:12.93, +33.38

18. Anja Rees Jones (GBR) 3:23.29, +43.74

19. Helene Fruhwirth (AUT) 3:26.58, +47.03

20. Tara Llanes (USA) 3:29.41, +49.86

21. Emily Johnston (USA) 3:40.16, +1:00.61

22. Darcy Turenne (CAN) 3:44.46, +1:04.91

23. Michelle McCartney (IRL) 3:45.12, +1:05.57

24. Helen Gaskell (GBR) 3:56.72, +1:17.17

25. Junelle Cassidy (CAN) 3:57.22, +1:17.67

26. Stephanie Nychka (CAN) 4:03.79, +1:24.24

www.move.ch/website/news.php?id=1478
www.tissottiming.com

Meldung vom 05. Juli 2004 (Autor: red )
 

Kommentar schreiben


Sicherheitscode
Aktualisieren

Passende Beiträge

Passende Google-Links