|
Greg Minnaar ist der Mann des Tages in Fort William. Er gewinnt den Weltcuplauf vor Sam Hill und Sam Blenkinsop. Nick Beer kann sein Spitzenresultat von Andorra nicht wiederholen und erreicht Rang 18. Bei den Damen gewinnt Sabrina Jonnier ihr drittes Weltcuprennen dieser Saison. Sie kann sich deutlich gegen Emmeline Ragot und Celine Gros durchsetzen. Emilie Siegenthaler wird Zehnte.
In Fort William gewinnen nur die Fittesten. Mit einer Siegerzeit von 4.38 Minuten zählt der Lauf zu den Längsten des Weltcups. Und Minnaar nutzt diese Tatsache: Im unteren Streckenteil, wo viele bereits erschöpft im Sattel sitzen, tritt Minnaar weiterhin in die Pedale und kann sich so seinen elften Weltcupsieg gutschreiben lassen.
Im Kampf um den Gesamtweltcup kommt es nun zum spannenden, teaminternen Duell Minnaar gegen Peat. Beide haben unterdessen je zwei Weltcupsiege auf sicher.
Bei den Damen fahren die Französinnen einen Totaltriumph ein. Mit Jonnier, Ragt, Gros, Pugin und Nicole kommen alle fünf Podium-Fahrerinnen aus Frankreich. Emilie Siegenthaler fährt erneut unter die besten Zehn, kann aber ganz vorne weiterhin nicht um die Spitzenplatzierungen mitfahren.
Rangliste Weltcup Fort William, Downhill Herren:
1. Greg Minnaar (RSA), 04.38
2. Samuel Hill (AUS), 04.40, +0.02
3. Samuel Blenkinsop (NZL), 04.41, +0.03
4. Gee Atherton (GBR), 04.41, +0.03
5. Michael Hannah (AUS), 04.43, +0.05
6. Steve Peat (GBR), 04.44, +0.06
7. Josh Bryceland (GBR), 04.46, +0.08
8. Matti Lehikoinen (FIN), 04.46, +0.08
9. Aaron Gwin (USA), 04.46, +0.08
10. Marc Beaumont (GBR), 04.47, +0.09
18. Nick Beer (SUI), 04.51, +0.13
65. Marcel Beer (SUI), 05.03, +0.25
66. Dominik Gspan (SUI), 05.05, +0.24
Rangliste Weltcup Fort William, Downhill Damen:
1. Sabrina Jonnier (FRA), 05.17
2. Emmeline Ragot (FRA), 05.26, +0.09
3. Céline Gros (FRA), 05.30, +0.13
4. Floriane Pugin (FRA), 05.31, +0.14
5. Myriam Nicole (FRA), 05.31, +0.14
6. Mio Suemasa (JPN), 05.32, +0.15
7. Tracy Moseley (GBR), 05.33, +0.16
8. Claire Buchar (CAN), 05.42, +0.25
9. Micayla Gatto (CAN), 05.42, +0.25
10. Emilie Siegenthaler (SUI), 05.43, +0.26
15. Miriam Ruchti (SUI), 05.55, +0.38
|